Fractional Sales
Bachelor Gulch Condos for Sale
| Unit | Interval | Winter/Summer Share | Bedrooms | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3306 | 12 | Summer | 2 | $160,000.00 |
| 2 | 3403 | 9 | Summer | 2 | $160,000.00 |
| 3 | 3310 | 9 | Summer | 2 | $165,000.00 |
| 4 | 3408 | 5 | Winter | 2 | $175,000.00 |
| 5 | 3508 | 11 | Summer | 2 | $179,900.00 |
| 6 | 3307 | 4 | Winter | 2 | $185,000.00 |
| 7 | 3607 | 8 | Winter | 2 | $185,000.00 |
| 8 | 3310 | 7 | Winter | 2 | $189,000.00 |
| 9 | 3408 | 12 | Summer | 2 | $189,000.00 |
| 10 | 3607 | 5 | Winter | 2 | $189,000.00 |
| 11 | 3506 | 4 | Winter | 2 | $190,000.00 |
| 12 | 3606 | 8 | Winter | 2 | $190,000.00 |
| 13 | 3510 | 6 | Winter | 2 | $190,000.00 |
| 14 | 3406 | 1 | Winter | 2 | $190,000.00 |
| 15 | 3510 | 2 | Winter | 2 | $192,500.00 |
| 16 | 3410 | 6 | Winter | 2 | $193,000.00 |
| 17 | 3308 | 10 | Summer | 2 | $195,000.00 |
| 18 | 3312 | 8 | Winter | 2 | $199,000.00 |
| 19 | 3210 | 12 | Summer | 2 | $199,500.00 |
| 20 | 3704 | 12 | Summer | 2 | $200,000.00 |
| 21 | 3606 | 3 | Winter | 2 | $200,000.00 |
| 22 | 3306 | 4 | Winter | 2 | $205,000.00 |
| 23 | 3309 | 5 | Winter | 2 | $209,000.00 |
| 24 | 3707 | 9 | Summer | 2 | $210,000.00 |
| 25 | 3501 | 11 | Summer | 3 | $210,000.00 |
| 26 | 3607 | 10 | Summer | 2 | $215,000.00 |
| 27 | 3310 | 4 | Winter | 2 | $220,000.00 |
| 28 | 3412 | 8 | Winter | 2 | $220,000.00 |
| 29 | 3305 | 9 | Summer | 3 | $235,000.00 |
| 30 | 3214 | 10 | Summer | 3 | $240,000.00 |
| 31 | 3704 | 5 | Winter | 2 | $250,000.00 |
| 32 | 3412 | 1 | Winter | 2 | $275,000.00 |
| 33 | 3411 | 12 | Summer | 3 | $285,000.00 |
| 34 | 3602 | 11 | Summer | 3 | $285,000.00 |
| 35 | 3405 | 6 | Winter | 3 | $290,000.00 |
| 36 | 3505 | 6 | Winter | 3 | $295,000.00 |
| 37 | 3404 | 5 | Winter | 3 | $295,000.00 |
| 38 | 3608 | 1 | Winter | 2 | $295,000.00 |
| 39 | 3608 | 7 | Winter | 2 | $295,000.00 |
| 40 | 3402 | 6 | Winter | 3 | $300,000.00 |
| 41 | 3214 | 5 | Winter | 3 | $305,000.00 |
| 42 | 3504 | 2 | Winter | 3 | $305,000.00 |
| 43 | 3505 | 3 | Winter | 3 | $305,000.00 |
| 44 | 3511 | 6 | Winter | 3 | $325,000.00 |
| 45 | 3413 | 1 | Winter | 3 | $325,000.00 |
| 46 | 3705 | 1 | Winter | 3 | $330,000.00 |
| 47 | 3513 | 8 | Winter | 3 | $330,000.00 |
| 48 | 3314 | 10 | Summer | 3 | $330,000.00 |
| 49 | 3214 | 9 | Summer | 3 | $340,000.00 |
| 50 | 3702 | 9 | Summer | 3 | $350,000.00 |
| 51 | 3414 | 4 | Winter | 3 | $360,000.00 |
| 52 | 3605 | 3 | Winter | 3 | $379,000.00 |
| 53 | 3511 | 2 | Winter | 3 | $399,000.00 |
| 54 | 3511 | 4 | Winter | 3 | $445,000.00 |




